Описание
Коньково-карнизная черепица (ККЧ) Döcke PIE STANDARD
1. Описание продукции.
Прямоугольная гибкая битумная черепица без декоративных лепестков в виде плоского листа, изготовленного из пропитанного SBS-модифицированным битумом стеклохолста. Верхняя поверхность черепицы покрыта прикатанным к битуму окрашенным базальтовым гранулятом. Имеет разделительную разметку под нарезку для получения коньковых элементов.
2.Назначение.
Материал штучный кровельный «Коньково-карнизная черепица Döcke PIE PREMIUM и Döcke PIE STANDARD» предназначен для гидроизоляции карнизов, коньков и хребтов.

3. Геометрические параметры.
№ п/п | Наименование показателей ед. измерения | Нормативное значение | |
---|---|---|---|
ККЧ Döcke PIE STANDARD | |||
1 | Внешний вид | ||
2 | Длина, мм | 1 000 ± 3 | |
3 | Толщина, мм | 2,9 ± 0,2 | |
4 | Ширина, мм | 333 ± 3 | |
5 | Коэффициент перехлёста при использовании в качестве коньковой черепицы | 2 |
4. Физико-механические характеристики
№ п/п | Наименование показателей, ед. измерения | Нормативное значение | |
---|---|---|---|
ККЧ Döcke PIE STANDARD | |||
1 | Максимальная сила растяжения в продольном направлении, Н, не менее | 600 | |
2 | Максимальная сила растяжения в поперечном направлении, Н, не менее | 400 | |
3 | Прочность на разрыв стержнем гвоздя, Н, не менее | 130 | |
4 | Теплостойкость материала, 2 часа при температуре, ºС, не ниже | 100 | |
5 | Гибкость материала на брусе R=25±0,2 мм, ºС, не выше | -10 | |
6 | Потеря гранул или чешуек посыпки, г на образец, не более | 1,5 | |
7 | Тип модификатора | SBS | |
8 | Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов | Пройдено (60 циклов) |
|
9 | Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более | 2 | |
10 | Стойкость к образованию вздутий | Устойчив | |
Примечание: * — Методика испытания по ГОСТ 2678-94 |