Описание
Ендовый ковёр предназначен для гидроизоляции внутренних переломов крыш — ендов.
Для примыканий скатов крыши к стенам и трубам и дымоходам, при монтаже гибкой битумной черепицы.
Представляет собой армированный полиэфирным полотном рулонный битумно-полимерный кровельный материал с крупнозернистой посыпкой из базальтового гранулята. Нижняя поверхность ковра покрыта полимерной пленкой.
Ендовый ковёр Döcke PIE/ 1000 производится в семи цветовых решениях: коричневый, красный, медный, зелёный, синий (чернослив), графит, кофейный.
Геометрические параметры.
№ п/п | Наименование показателей ед. измерения | Нормативное значение |
---|---|---|
1 | Площадь рулона, м² | 10 ± 0,1 |
2 | Длина, м (справочный) | 10 |
3 | Ширина, мм (справочный) | 1 000 |
Физико-механические характеристики
№ п/п | Наименование показателей, ед. измерения | Нормативное значение |
---|---|---|
1 | Разрывная сила при растяжении, Н, не менее | 550 |
2 | Прочность на разрыв стержнем гвоздя, Н, не менее | 100 |
3 | Гибкость материала на брусе R=25±0,2 мм, °С, не выше* | -10 |
4 | Теплостойкость материала, 2 часа при температуре, °С не выше* | 90 |
5 | Водонепроницаемость материала при давлении не менее 0,2 МПа в течение 2 часов* | выдержал |
6 | Водопоглощение в течение 24 часов, % масс, не более | 2 |
7 | Потеря посыпки, г/образец, не более | 2 |
8 | Устойчивость к УФ-излучению (60 циклов) | выдержал |
Примечание: * — Методика испытания по ГОСТ 2678-94 |
5. Логистические характеристики.
№ п/п | Наименование показателей, ед. измерения | Нормативное значение |
---|---|---|
1 | Количество рулонов на поддоне, шт | 25 |
2 | Вес одного рулона брутто (справочно), кг | 45 |
3 | Вес поддона брутто, кг | 1 150 |
6.